DOLAR 23,3860 1.18%
EURO 25,2104 0.35%
ALTIN 1.473,630,88
BITCOIN 619937-0,88%
İstanbul
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 619776 19397650 % -0.86122 22:22
  • Ethereum 42990 120229122.25873 % -1.27427 22:22
  • Tether 23.41 83321599071.572 % -0.49192 22:20
  • BNB 6118.55 155855196 % -1.27136 22:22
  • XRP 12.56 51987017573 % 1.23804 22:22
  • Lido Staked Ether 42963 7159034.4924378 % -1.25823 22:22
  • Cardano 6.99 35045020830.323 % -8.2854 22:22
  • Dogecoin 1.62 139701036383.7 % 1.43024 22:22
  • Solana 410.01 398186939.3427 % -8.0582 22:22
  • Polygon 17.13 9289469069.2849 % -7.10223 22:23
  • Litecoin 2085.22 73110045.733471 % 0.01784 22:22
  • TRON 1.69 90129813251.993 % -6.907 22:23
  • Polkadot 116.65 1241318537.6298 % -1.42724 22:23
  • Binance USD 23.4 4780579213.11 % 0.24849 22:22
  • Avalanche 323.14 344886578.49284 % -1.72236 22:22
  • Shiba Inu 0.00018482 5.8934044946652E+14 % -1.26735 22:22
  • Wrapped Bitcoin 619378 156747.7854425 % -1.0189 22:22
  • Uniswap 107.02 753766667 % -1.80618 22:23
  • LEO Token 82.52 930161534.9 % -0.88423 22:22
  • Chainlink 140.09 517099971.23056 % -0.90946 22:22
  • OKB 1050.26 60000000 % -0.01 22:21
  • Cosmos Hub 214.97 292586163.82743 % -3.48199 22:23
  • Monero 3338.73 18147820.376415 % -1.19153 22:22
  • Toncoin 40.13 1473591410.7431 % 1.65299 22:22
  • Ethereum Classic 397.01 141371454.98715 % -0.65796 22:23
  • Stellar 2.07 26888569224.071 % 0.94613 22:22
  • Bitcoin Cash 2596.71 19415243.646651 % -1.03423 22:23
  • TrueUSD 23.39 2041446767.12 % 0.27537 22:22
  • Lido DAO 50.73 879352463.41598 % -0.50751 22:22
  • Internet Computer 98.81 436517013.73387 % 0.48723 22:23
  • Filecoin 94.45 429115949 % -2.08964 22:22
  • Quant 2521.29 14544176.164091 % -3.57279 22:22
  • Hedera 1.14 31627399938.718 % -0.9521 22:22
  • Cronos 1.35 26100527935.982 % -2.36471 22:22
  • Aptos 173.22 200575955.62757 % -4.00495 22:22
  • Arbitrum 26.5 1275000000 % -0.39438 22:22
  • NEAR Protocol 32.59 914477065.04602 % -2.2817 22:23
  • VeChain 0.400866 72714516834 % -4.91911 22:22
  • ApeCoin 66.23 368593750 % -3.52347 22:22
  • Frax 23.38 1004141409.4088 % -0.49696 22:22
  • BSCEX 6139.29 3815879.4456501 % 82.32153 22:22
  • The Graph 2.59 9007875993.1298 % -3.13823 22:22
  • EOS 20.86 1108570309.2871 % -0.46668 22:23
  • Rocket Pool 1110.71 19474470.038394 % -0.32734 22:22
  • Algorand 2.93 7249369508.7086 % 0.42283 22:22
  • MultiversX 813.71 25537090 % -1.26909 22:22
  • Stacks 14.63 1383595549.1845 % -3.82301 22:23
  • The Sandbox 11.03 1853581926.2233 % -4.06893 22:22
  • Rocket Pool ETH 46165 439404.73558135 % -1.32763 22:20
  • Aave 1403.56 14424244.906454 % -0.39297 22:22
  • Optimism 31.11 644594782 % -4.04236 22:22
  • Render 53.6 366386312.1088 % 0.50971 22:23
  • Fantom 6.72 2793112684.5018 % -3.82586 22:22
  • Tezos 19.34 932734908.40962 % -2.28513 22:22
  • Theta Network 17.62 1000000000 % -1.77215 22:23
  • Decentraland 9.55 1824342787.6065 % -3.29018 22:23
  • ImmutableX 16.94 998882826.87002 % -0.12337 22:22
  • Bitget Token 11.8 1400001000 % 4.12117 22:22
  • Axie Infinity 141.45 115661358.61362 % -3.91276 22:22
  • WhiteBIT Token 112.78 144118517.10815 % -0.4027 22:21
  • BitDAO 11.16 1453909315.2107 % -1.26256 22:22
  • Radix 1.57 10187924283.819 % -1.34016 22:22
  • Synthetix Network 48.06 318877448.13952 % -1.33382 22:22
  • KuCoin 156.68 96833502.456976 % -1.24022 22:22
  • Flow 14.49 1036200000 % -2.62862 22:22
  • NEO 211.06 70530000 % -1.05523 22:22
  • Curve DAO 17.69 817479662 % -0.9531 22:22
  • GALA 0.597867 24048940131.245 % -2.72631 22:22
  • Terra Luna Classic 0.00234177 5847289424568.8 % -0.66543 22:22
  • Bitcoin SV 702.86 19266076.644239 % -0.54748 22:22
  • Gate 97.26 139018905.17891 % 2.3096 22:22
  • Gemini Dollar 23.37 571468290.02 % 0.03796 22:22
  • Maker 14653.11 901310.94728931 % 0.035 22:22
  • Injective 161.54 80005555.33 % -2.07688 22:22
  • Kava 21.91 562423617 % -4.15982 22:22
  • Klaytn 3.86 3100036232.1984 % 1.16754 22:22
  • BitTorrent 1.244E-5 9.51421714286E+14 % -1.45187 22:22
  • XDC Network 0.841312 13841738463.9 % 2.33189 22:22
  • PAX Gold 44907 258259.316 % -0.09531 22:22
  • IOTA 4.15 2779530283.2778 % -2.04379 22:23
  • Tokenize Xchange 144.26 79995999.945184 % -0.23505 22:21
  • Pepe 2.695E-5 4.2069E+14 % 5.23306 22:22
  • Tether Gold 45908 246524.33 % -0.55643 22:22
  • cETH 863.38 13022391.616528 % -1.24763 22:18
  • Casper Network 1.01 11090690753 % -1.00075 22:22
  • Conflux 5.33 2097547687.2652 % -2.34844 22:22
  • Huobi 68.68 162336522.3 % 1.72959 22:22
  • Chiliz 2.05 5344064580 % -0.19667 22:23
  • GMX 1200.76 8777235.0993885 % -0.94278 22:22
  • Mina Protocol 11.5 914642016.84004 % -1.85454 22:23
  • eCash 0.00053847 19410723423293 % 0.27879 22:22
  • Frax Ether 42951 238537.68749828 % -1.30777 22:22
  • Dash 897.19 11315665.80101 % -1.93286 22:23
  • Frax Share 137.69 72255026.306705 % -1.80025 22:22
  • Sui 17.52 528273718 % -0.00436 22:22
  • cUSDC 0.53543 17045194540.653 % -0.46084 22:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.